Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Calzado hombre
Adidas
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
3.5 | 36 | 4 | 22.1 |
4 | 36 2/3 | 4.5 | 22.5 |
4.5 | 37 1/3 | 5 | 22.9 |
5 | 38 | 5.5 | 23.3 |
5.5 | 38 2/3 | 6 | 23.8 |
6 | 39 1/3 | 6.5 | 24.2 |
6.5 | 40 | 7 | 24.6 |
7 | 40 2/3 | 7.5 | 25 |
7.5 | 41 1/3 | 8 | 25.5 |
8 | 42 | 8.5 | 25.9 |
8.5 | 42 2/3 | 9 | 26.3 |
9 | 43 1/3 | 9.5 | 26.7 |
9.5 | 44 | 10 | 27.1 |
10 | 44 2/3 | 10.5 | 27.6 |
10.5 | 45 1/3 | 11 | 28 |
11 | 46 | 11.5 | 28.4 |
11.5 | 46 2/3 | 12 | 28.8 |
12 | 47 1/3 | 12.5 | 29.3 |
12.5 | 48 | 13 | 29.7 |
13 | 48 2/3 | 13.5 | 30.1 |
13.5 | 49 1/3 | 14 | 30.5 |
14 | 50 | 14.5 | 31 |
14.5 | 50 2/3 | 15 | 31.3 |
Diadora
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
2.5 | 35 | 3 | 23.3 |
3 | 35.5 | 3.5 | 23.7 |
3.5 | 36 | 4 | 24.1 |
4 | 36.5 | 4.5 | 24.6 |
4.5 | 37 | 5 | 25 |
5 | 38 | 5.5 | 25.4 |
5.5 | 38.5 | 6 | 25.8 |
6 | 39 | 6.5 | 26.3 |
6.5 | 40 | 7 | 26.7 |
7 | 40.5 | 7.5 | 27.1 |
7.5 | 41 | 8 | 27.5 |
8 | 42 | 8.5 | 28 |
8.5 | 42.5 | 9 | 28.4 |
9 | 43 | 9.5 | 28.8 |
9.5 | 44 | 10 | 29.2 |
10 | 44.5 | 10.5 | 29.6 |
10.5 | 45 | 11 | 30.1 |
11 | 45.5 | 11.5 | 30.5 |
11.5 | 46 | 12 | 30.9 |
12 | 47 | 12.5 | 31.3 |
12.5 | 47.5 | 13 | 31.8 |
13 | 48 | 13.5 | 32.2 |
Ellesse
UK TALLA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU TALLA | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 |
U.S.A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
MM | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 |
TALLA (CM) | 24.6 | 25.4 | 26.5 | 27.1 | 28 | 29.1 | 30 |
TALLA (INCH) | 9.7 | 10 | 10.4 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.8 |
Fila
UK | EU | US |
---|---|---|
3 | 36 | 4 |
3.5 | 37 | 4.5 |
4 | 37.5 | 5 |
4.5 | 38 | 5.5 |
5 | 38.5 | 6 |
5.5 | 39 | 6.5 |
6 | 39.5 | 7 |
6.5 | 40 | 7.5 |
7 | 41 | 8 |
7.5 | 41.5 | 8.5 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 42.5 | 9.5 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
10 | 44.5 | 11 |
10.5 | 45 | 11.5 |
11 | 46 | 12 |
11.5 | 46.5 | 12.5 |
12 | 47 | 13 |
13 | 48 | 14 |
14 | 49 | 15 |
Lacoste
Talla UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Númerica | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
Talla US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
Largo De Pie (cm) | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 26.5 | 26.7 | 27.1 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29.1 | 29.4 | 30 | 30.5 | 31 |
Largo De Pie (inch) | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 |
Le Coq
EURO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
US | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
cm | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.7 | 28 | 29 | 29.9 | 30 |
New Balance
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
3.5 | 36 | 4 | 22 |
4 | 37 | 4.5 | 22.5 |
4.5 | 37.5 | 5 | 23 |
5 | 38 | 5.5 | 23.5 |
5.5 | 38.5 | 6 | 24 |
6 | 39.5 | 6.5 | 24.5 |
6.5 | 40 | 7 | 25 |
7 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
7.5 | 41.5 | 8 | 26 |
8 | 42 | 8.5 | 26.5 |
8.5 | 42.5 | 9 | 27 |
9 | 43 | 9.5 | 27.5 |
9.5 | 44 | 10 | 28 |
10 | 44.5 | 10.5 | 28.5 |
10.5 | 45 | 11 | 29 |
11 | 45.5 | 11.5 | 29.5 |
11.5 | 46.5 | 12 | 30 |
12 | 47 | 12.5 | 30.5 |
12.5 | 47.5 | 13 | 31 |
13.5 | 49 | 14 | 32 |
14.5 | 50 | 15 | 2 |
North Face
UK | EU | US |
---|---|---|
6 | 39 | 7 |
6.5 | 40 | 7.5 |
7 | 40.5 | 8 |
7.5 | 41 | 8.5 |
8.5 | 42 | 9 |
9 | 43 | 10 |
9.5 | 44 | 10.5 |
10 | 44.5 | 11 |
10.5 | 45 | 11.5 |
11 | 45.5 | 12 |
11.5 | 45.5 | 12 |
12 | 47 | 13 |
12.5 | 47.5 | 13.5 |
13 | 48 | 14 |
13.5 | 49 | 14.5 |
Premiata
Europea | Giapponese | Inglese | Americana | Cinese |
38 | 23 | 4 | 5 | 23 |
38.5 | 23.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
39 | 24 | 5 | 6 | 24 |
39.5 | 24.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
40 | 25 | 6 | 7 | 25 |
40.5 | 25.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 26 | 7 | 8 | 26 |
41.5 | 26.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 27 | 8 | 9 | 27 |
42.5 | 27.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 28 | 9 | 10 | 28 |
43.5 | 28.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
44 | 29 | 10 | 11 | 29 |
44.5 | 29.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
45 | 30 | 11 | 12 | 30 |
45.5 | 30.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
46 | 31 | 12 | 13 | 31 |
46.5 | 31.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
47 | 32 | 13 | 14 | 32 |
Puma
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
5 | 38 | 6 | 24 |
5.5 | 38.5 | 6.5 | 24.5 |
6 | 39 | 7 | 25 |
6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
7 | 40.5 | 8 | 26 |
7.5 | 41 | 8 | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 27 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 28 |
9.5 | 44 | 10.5 | 28.5 |
10 | 44.5 | 11 | 29 |
10.5 | 45 | 11.5 | 29.5 |
11 | 46 | 12 | 30 |
11.5 | 46.5 | 12.5 | na |
12 | 47 | 13 | na |
13 | 48.5 | 14 | na |
14 | 49.5 | 15 | na |
Reebok
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
2.5 | 34 | 3.5 | 22.5 |
3 | 34.5 | 4 | 23 |
3.5 | 35 | 4.5 | 23.3 |
4 | 36 | 5 | 23.5 |
4.5 | 36.5 | 5.5 | 23.6 |
5 | 37.5 | 6 | 24 |
5.5 | 38.5 | 6.5 | 24.5 |
6 | 39 | 7 | 25 |
6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
7 | 40.5 | 8 | 26 |
7.5 | 41 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 27 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 28 |
9.5 | 44 | 10.5 | 28.5 |
10 | 44.5 | 11 | 29 |
10.5 | 45 | 11.5 | 29.5 |
11 | 45.5 | 12 | 30 |
11.5 | 46 | 12.5 | 30.5 |
12 | 47 | 13 | 31 |
12.5 | 48 | 13.5 | 31.5 |
13 | 48.5 | 14 | 32 |
13.5 | 49 | 14.5 | 32.5 |
14 | 50 | 15 | 33 |
Saucony
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
2.5 | 35.5 | 3.5 | na |
3 | 36 | 4 | na |
3.5 | 36.5 | 4.5 | 22.5 |
4 | 37 | 5 | 23 |
4.5 | 37.5 | 5.5 | 23.5 |
5 | 38.5 | 6 | 24 |
5.5 | 39 | 6.5 | 24.5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 |
7 | 41 | 8 | 26 |
7.5 | 42 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42.5 | 9 | 27 |
8.5 | 43 | 9.5 | 27.5 |
9 | 44 | 10 | 28 |
9.5 | 44.5 | 10.5 | 28.5 |
10 | 45 | 11 | 29 |
10.5 | 46 | 11.5 | 29.5 |
11 | 46.5 | 12 | 30 |
11.5 | 47 | 12.5 | 30.5 |
12 | 48 | 13 | 31 |
13 | 49 | 14 | na |
14 | 50 | 14.5 | na |
Skechers
USA | Reino Unido | EU | Centímetros |
6.5 | 5.5 | 39 | 24 1/2 |
7 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25 1/2 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 1/2 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 1/2 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28 1/2 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29 1/2 |
12 | 11 | 46 | 30 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30 1/2 |
13 | 12 | 47.5 | 31 |
13.5 | 12.5 | 48 | 31 1/2 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
15 | 14 | 49.5 | 33 |
16 | 15 | 50.5 | 34 |
Stance
MEN'S SOCK SIZES | M | L | XL |
---|---|---|---|
EU SHOE SIZE | 38 - 42 | 43 - 46 | 47 - 50 |
UK SHOE SIZE | 5.5 - 8 | 8.5 - 11.5 | 12.5 - 15.5 |
US SHOE SIZE | 6 - 8.5 | 9 - 12 | 13 - 16 |
Vans
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
2.5 | 34.5 | 3.5 | 21.5 |
3 | 35 | 4 | 22 |
3.5 | 36 | 4.5 | 22.5 |
4 | 36.5 | 5 | 23 |
4.5 | 37 | 5.5 | 23.5 |
5 | 38 | 6 | 24 |
5.5 | 38.5 | 6.5 | 24.5 |
6 | 39 | 7 | 25 |
6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
7 | 40.5 | 8 | 26 |
7.5 | 41 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 27 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 28 |
9.5 | 44 | 10.5 | 28.5 |
10 | 44.5 | 11 | 29 |
10.5 | 45 | 11.5 | 29.5 |
11 | 46 | 12 | 30 |
12 | 47 | 13 | 31 |
13 | 48 | 14 | 32 |
14 | 49 | 15 | 33 |
Calzado mujer
Adidas
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
3.5 | 36 | 5 | 22.1 |
4 | 36 2/3 | 5.5 | 22.5 |
4.5 | 37 1/3 | 6 | 22.9 |
5 | 38 | 6.5 | 23.3 |
5.5 | 38 2/3 | 7 | 23.8 |
6 | 39 1/3 | 7.5 | 24.2 |
6.5 | 40 | 8 | 24.6 |
7 | 40 2/3 | 8.5 | 25 |
7.5 | 41 1/3 | 9 | 25.5 |
8 | 42 | 9.5 | 25.9 |
8.5 | 42 2/3 | 9.5 | 26.3 |
9 | 43 1/3 | 10.5 | 26.7 |
9.5 | 44 | 11 | 27.1 |
10 | 44 2/3 | 11.5 | 27.6 |
10.5 | 45 | 12 | 28 |
11 | 45 1/3 | 12.5 | 28.4 |
Ellesse
UK TALLA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU TALLA | 35.5 | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 |
U.S.A | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MM | 220 | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 | 270 |
TALLA (CM) | 22.7 | 23.8 | 24.3 | 25.4 | 25.8 | 26.7 | 27.4 |
TALLA (INCH) | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.8 |
Fila
UK | EU | US |
---|---|---|
3 | 36 | 5.5 |
3.5 | 36.5 | 6 |
4 | 37.5 | 6.5 |
4.5 | 38 | 7 |
5 | 38.5 | 7.5 |
5.5 | 39 | 8 |
6 | 39.5 | 8.5 |
6.5 | 40 | 9 |
7 | 41 | 9.5 |
7.5 | 41.5 | 10 |
8 | 42 | 10.5 |
8.5 | 42.5 | 11 |
Lacoste
Talla UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Númerica | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
Talla US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Largo De Pie (cm) | 22.7 | 22.9 | 23.8 | 24 | 24.3 | 25.1 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.4 |
Largo De Pie (inch) | 8.9 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.8 |
Le Coq
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
cm | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 |
New Balance
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
2.5 | 34.5 | 4.5 | 21.5 |
3 | 35 | 5 | 22 |
3.5 | 36 | 5.5 | 22.5 |
4 | 36.5 | 6 | 23 |
4.5 | 37 | 6.5 | 23.5 |
5 | 37.5 | 7 | 24 |
5.5 | 38 | 7.5 | 24.5 |
6 | 39 | 8 | 25 |
6.5 | 40 | 8.5 | 25.5 |
7 | 40.5 | 9 | 26 |
7.5 | 41 | 9.5 | 26.5 |
8 | 41.5 | 10 | 27 |
8.5 | 42.5 | 10.5 | 27.5 |
9 | 43 | 11 | 28 |
9.5 | 43.5 | 11.5 | 28.5 |
10 | 44 | 12 | 29 |
10.5 | 45 | 12.5 | 29.5 |
11 | 45.5 | 13 | 30 |
11.5 | 46 | 13.5 | 30.5 |
12 | 46.5 | 14 | 31 |
13 | 48 | 15 | 32 |
Premiata
Europea | Giapponese | Inglese | Americana | Cinese |
34 | 4 | 1 | 21 | 21 |
34.5 | 4.5 | 1.5 | 21.5 | 21.5 |
35 | 5 | 2 | 22 | 22 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 | 22.5 |
36 | 6 | 3 | 23 | 23 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 24 | 24 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.4 | 24.4 |
38 | 8 | 5 | 25 | 25 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 | 25.5 |
39 | 9 | 6 | 26 | 26 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 | 26.5 |
40 | 10 | 7 | 27 | 27 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 | 27.5 |
41 | 11 | 8 | 28 | 28 |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 | 28.5 |
42 | 12 | 9 | 29 | 29 |
42.5 | 12.5 | 9.5 | 29.5 | 29.5 |
Puma
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
3 | 35.5 | 5.5 | 22 |
3.5 | 36 | 6 | 22.5 |
4 | 37 | 6.5 | 23 |
4.5 | 37.5 | 7 | 23.5 |
5 | 38 | 7.5 | 24 |
5.5 | 38.5 | 8 | 24.5 |
6 | 39 | 8.5 | 25 |
6.5 | 40 | 9 | 25.5 |
7 | 40.5 | 9.5 | 26 |
7.5 | 41 | 10 | 26.5 |
8 | 42 | 10.5 | 27 |
8.5 | 42.5 | 11 | 27.5 |
Reebok
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
2.5 | 35 | 5 | 22 |
3 | 35.5 | 5.5 | 22.5 |
3.5 | 36 | 6 | 23 |
4 | 37 | 6.5 | 23.5 |
4.5 | 37.5 | 7 | 24 |
5 | 38 | 7.5 | 24.5 |
5.5 | 38.5 | 8 | 25 |
6 | 39 | 8.5 | 25.5 |
6.5 | 40 | 9 | 26 |
7 | 40.5 | 9.5 | 26.5 |
7.5 | 41 | 10 | 27 |
8.5 | 42.5 | 11 | 28 |
9.5 | 44 | 12 | 29 |
Saucony
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
2.5 | 35 | 4.5 | na |
3 | 35.5 | 5 | 21.5 |
3.5 | 36 | 5.5 | 22 |
4 | 37 | 6 | 22.5 |
4.5 | 37.5 | 6.5 | 23 |
5 | 38 | 7 | 23.5 |
5.5 | 38.5 | 7.5 | 24 |
6 | 39 | 8 | 24.5 |
6.5 | 40 | 8.5 | 25 |
7 | 40.5 | 9 | 25.5 |
7.5 | 41 | 9.5 | 26 |
8 | 42 | 10 | 26.5 |
8.5 | 42.5 | 10.5 | 27 |
9 | 43 | 11 | 27.5 |
9.5 | 44 | 11.5 | na |
10 | 44.5 | 12 | na |
11 | 46 | 13 | na |
Skechers
USA | Reino Unido | EU | Centímetros |
5 | - | 35 | 22 |
5.5 | - | 35.5 | 22 1/2 |
6 | 3 | 36 | 23 |
6.5 | 3.5 | 36.5 | 23 1/2 |
7 | 4 | 37 | 24 |
7.5 | 4.5 | 37.5 | 24 1/2 |
8 | 5 | 38 | 25 |
8.5 | 5.5 | 38.5 | 25 1/2 |
9 | 6 | 39 | 26 |
9.5 | 6.5 | 39.5 | 26 1/2 |
10 | 7 | 40 | 27 |
10.5 | 7.5 | 40.5 | 27.5 |
11 | 8 | 41 | 28 |
12 | 9 | 42 | 29 |
13 | 10 | 43 | 30 |
Stance
WOMEN'S SOCK SIZES | S | M | L | OS |
---|---|---|---|---|
EU SHOE SIZE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 45 | 36 - 41 |
UK SHOE SIZE | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 10 | 4 - 8 |
US SHOE SIZE | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | 6 - 10 |
Vans
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
2.5 | 34.5 | 3.5 | 21.5 |
3 | 35 | 4 | 22 |
3.5 | 36 | 4.5 | 22.5 |
4 | 36.5 | 5 | 23 |
4.5 | 37 | 5.5 | 23.5 |
5 | 38.5 | 6 | 24 |
5.5 | 38.5 | 6.5 | 24.5 |
6 | 39 | 7 | 25 |
6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
7 | 40.5 | 8 | 26 |
7.5 | 41 | 8.5 | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 27 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 28 |
9.5 | 44 | 10.5 | 28.5 |
10 | 44.5 | 11 | 29 |
10.5 | 45 | 11.5 | 29.5 |
11 | 46 | 12 | 30 |
12 | 47 | 13 | 31 |
13 | 48 | 14 | 32 |
14 | 49 | 15 | 33 |
Ropa
Adidas
Chest | Waist | Hips | |
---|---|---|---|
XS | 31 - 33" | 27 - 29" | 32 - 34" |
S | 34 - 37" | 30 - 32" | 35 - 37" |
M | 37 - 40" | 32 - 35" | 37 - 40" |
L | 40 - 44" | 35 - 39" | 40 - 44" |
XL | 44 - 48" | 39 - 43" | 44 - 48" |
2XL | 48 - 52" | 43 - 47" | 48 - 51" |
3XL | 53 - 58" | 48 - 53" | 51 - 56" |
Champion
Chest | Waist | Hips | |
---|---|---|---|
XS | 34.65in | 30.31in | 36.22in |
S | 36.22in | 31.89in | 37.80in |
M | 37.80in | 33.46in | 39.37in |
L | 39.37in | 35.04in | 40.94in |
XL | 40.94in | 37.01in | 42.52in |
2XL | 42.52in | 38.98in | 44.09in |
Diadora
Chest | Waist | Hips | |
---|---|---|---|
S | 34-6-36.2 | 29.9-31.5 | 36.2-37.8 |
M | 36.2-37.8 | 31.5-33.1 | 37.8-39.4 |
L | 37.8-40.2 | 33.1-36.2 | 39.4-41.7 |
XL | 40.2-43.3 | 36.2-39.4 | 41.7-44.9 |
2XL | 43.3-45.7 | 39.4-41.7 | 44.9-45.7 |
3XL | 45.7-47.2 | 41.7-44.1 | 47.2-48.8 |
Ellesse
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
PECHO (INCH) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
PECHO (CMS) | 86.5/91.5 | 91.5/96.5 | 96.5/102 | 102/107 | 107/112 | 112/117 |
CINTURA (INCH) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
CINTURA (CMS) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 |
LARGO PIERNA (INCH) | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
LARGO PIERNA (CMS) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
UK TALLA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
EU TALLA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
PECHO (INC) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
PECHO (CMS) | 76 | 81 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
CINTURA (INC) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
CINTURA (CMS) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.5 | 86.5 |
LARGO PIERNA (INC) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
LARGO PIERNA (CMS) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Fila
Chest | Waist | |
---|---|---|
S | 34-37 | 28-30 |
M | 38-41 | 31-33 |
L | 42-44 | 34-36 |
XL | 45-47 | 37-40 |
Fred Perry
Chest | |
---|---|
XS | 32-34 |
S | 35-37 |
M | 38-40 |
L | 41-43 |
XL | 44-46 |
2XL | 47-49 |
3XL |
Huf
Chest | Body Length | |
---|---|---|
S | 36" | 27" |
M | 40" | 29" |
L | 44" | 31" |
XL | 48" | 32" |
2XL | 52" | 33" |
Kappa
Chest | Waist | Hips | |
---|---|---|---|
S | 36 | 30.5 | 36.5 |
M | 38 | 33 | 39 |
L | 40.5 | 33.5 | 41 |
XL | 43 | 37.5 | 43.5 |
2XL | 45 | 40 | 46 |
3XL | 47.5 | 42.5 | 48.5 |
Lacoste chica
Talla Alfabética | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Talla Númerica | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Talla UK | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Contorno Busto (cm) | 78 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 107-112 |
Contorno Busto (inch) | 31 | 32-34 | 35-37 | 39-40 | 42-44 |
Contorno Cintura (cm) | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 89-94 |
Contorno Cintura (inch) | 24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 35-37 |
Contorno Cadera (cm) | 86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 115-120 |
Contorno Cadera (inch) | 34 | 35-37 | 39-40 | 42-43 | 45-47 |
Largo De Brazo (cm) | 57 | 57-58 | 59 | 60-61 | 61-62 |
Largo De Brazo (inch) | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Talla Alfabética | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Talla Númerica | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
Talla UK | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Contorno Cintura (cm) | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 89-94 |
Contorno Cintura (inch) | 24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 35-37 |
Contorno Cadera (cm) | 86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 115-120 |
Contorno Cadera (inch) | 34 | 35-37 | 39-40 | 42-43 | 45-47 |
Contorno De Muslo (cm) | 51 | 53-55 | 57-59 | 61-64 | 66-69 |
Contorno De Muslo (inch) | 20 | 21-22 | 22-23 | 24-25 | 26-27 |
Longitud De Entrepierna (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Longitud De Entrepierna (inch) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Talla Alfabética | M | L |
---|---|---|
Contorno Cabeza (cm) | 56-57 | 58-59 |
Contorno Cabeza (inch) | 22-22.5 | 23-23.5 |
Lacoste chico
Talla Alfabética | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Númerica | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Contorno Busto (cm) | 87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129 | 134 | 139 | 144 |
Contorno Busto (inch) | 34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 48-49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Contorno Cintura De Pantalón (cm) | 73 | 77-81 | 85-89 | 93-97 | 101-106 | 111-116 | 121 | 126 | 131 | 136 |
Contorno Cintura De Pantalón (inch) | 28 | 30-31 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Contorno Cadera (cm) | 85 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-115 | 118-121 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Contorno Cadera (inch) | 33 | 35-36 | 38-39 | 41-43 | 44-45 | 46-48 | 49 | 51 | 52 | 54 |
Talla Alfabética | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Númerica | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 |
Contorno Cuello (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 |
Contorno Cuello (inch) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.8 | 16 | 16.7 | 17 | 17.5 | 18 | 18.7 | 19.5 |
Contorno Busto (cm) | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 134 | 144 |
Contorno Busto (inch) | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 53 | 57 |
Contorno Cintura De Pantalón (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 126 | 136 |
Contorno Cintura De Pantalón (inch) | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 |
Le Coq chica
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Italia | 36 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 50/52 |
España | 32 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 |
Reino Unido | 6 | 8/10 | 12/14 | 14/16 | 18/20 | 20/22 |
Pecho (cm) | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-114 |
Cintura (cm) | 55-60 | 62-68 | 70-76 | 78-84 | 86-92 | 94-102 |
Caderas (cm) | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-120 |
Le Coq chico
